Конвертер евро в египетский фунт
Источник:
Дата обновления:
Источник
Конвертировать евро в египетский фунт
Курс | 100 EUR в EGP | |
---|---|---|
Средний курс в обменниках | 46,263 | |
Курс Visa | 52,634 | |
Курс Mastercard | 52,8 | |
Курс НБУ | 52,997 | |
Средний курс в банках | - | - |
Курс Межбанка | - | - |
Курс для договоров | - | - |
Конвертация евро в египетский фунт по курсу банков
Курс | 100 EUR в EGP | |
---|---|---|
Универсал Банк | не число | |
Альянс Банк | не число | |
OTP Bank | не число | |
Приватбанк | не число | |
Райффайзен Банк | не число | |
Прокредит Банк | не число | |
Укрсиббанк | не число | |
Ощадбанк | не число | |
Креди Агриколь Банк | не число | |
абанк | не число |
Динамика курса
Отображать эти курсы:Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 евро в египетских фунтах увеличилась примерно на 78 египетских фунтов.
Курс | 100 EUR в EGP | |
---|---|---|
26 декабря, чт | 52,997 | |
25 декабря, ср | 52,895 | |
24 декабря, вт | 53,084 | |
23 декабря, пн | 52,908 | |
22 декабря, вс | 52,917 | |
21 декабря, сб | 52,917 | |
20 декабря, пт | 52,917 | |
19 декабря, чт | 53,354 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 евро в египетских фунтах увеличилась примерно на 1 969 египетских фунтов.
Курс | 100 EUR в EGP | |
---|---|---|
ноябрь 2024 | 53,326 | |
октябрь 2024 | 52,524 | |
сентябрь 2024 | 52,808 | |
август 2024 | 54,151 | |
июль 2024 | 54,334 | |
июнь 2024 | 52,515 | |
май 2024 | 50,99 | |
апрель 2024 | 51,126 |